Sam × Shelby
Projected pedigree and inbreeding analysis for this pairing.
Inbreeding Analysis
Wright's COI
0.00%
AVK (Ancestor Loss)
96.77%
60/62 unique
Projected Pedigree
Top Genetic Contributors
Samur fra Ibuo Landi50.0%Hidow Sweetness Overload50.0%Mani de la Vallée de l'Or Bleu25.0%Guoba fra Ibuo Landi25.0%Hidow Thrymheim's Vinur25.0%
Hypothetical Offspring | Samur fra Ibuo Landi LOSH 1297153 | Mani de la Vallée de l'Or Bleu | Johti du Domaine des Lucioles HD: C | Isblubi's Garri HD: A | Isblubi's Conrad HD: A2 |
Isblubi's Dahka HD: A1 | |||||
Oroha aux Vilepora | Amasnatta Tryppar HD: FRI | ||||
Freila HD: C1 | |||||
Söbergedalets Aude HD: B | Katinnor Mundifari HD: A2 | Katinnor Markur HD: A | |||
Lonester Mira | |||||
Gasstonor von der Kinnwäles HD: A1 | Söbergdali Raufari HD: A1 | ||||
Bargille von den Kinnwäles HD: A1 | |||||
Guoba fra Ibuo Landi | Norik fra Ibuo Landi | Kupar fra Klettalekil HD: C | Ana Camps Gaski | ||
Pontuna Nada HD: B1 | |||||
Sira vom Schloss Neubronn HD: D1 | Bjarki von der Kinnwäles HD: B2 | ||||
Gladli vom Schloss Neubronn HD: B1 | |||||
Fancy's Helga Lary Rose of Jurassic Valley | Isblubi's Froell HD: A | Isblubi's Arktun HD: B2 | |||
Hit vom Schloss Neubronn HD: A2 | |||||
Adorable Godia Lacy Rose of Jurassic Valley | Hektor vom Schloss Neubronn HD: B | ||||
Audna Steipa aux Vitepora HD: A | |||||
Hidow Sweetness Overload | Hidow Thrymheim's Vinur | Kersins Leifur Heppni | Kersins Garpur HD: A | Yrar- Akkur HD: FRI* | |
Kersins Doppa Dóra HD: A | |||||
Tyra HD: C | Þórðunu Surtur HD: B | ||||
Píla HD: A | |||||
Thrymheims Dofria | Útilívas Dofri HD: B | Útilívas Lili Garpur HD: Hd Ua | |||
Útilívas Dílja Hd Grad A | |||||
Arbakki bestla | Ísi Kappusino | ||||
Birta | |||||
Vinlands Elisabet | Hidow Tara | Thrymheim's Perrito | Vinlands skuggi | ||
Woolfarm's skadi | |||||
Blackstar braeda | Loki fra sherwood | ||||
Ylla fra blueridge HD: A2 | |||||
Vinland's totily | Ísi Kappusino | Ekki vitað | |||
Ekki vitað | |||||
Þórðunu Kría | Leiru Þórshamar Týr HD: A | ||||
Þórðunu Eyja HD: A |
Duplicates:Ísi Kappusino (2x)Ekki vitað (2x)