Sam's Pedigree
0.00%COI
AVK: 100.00%(14/14)3 generations analyzed
Top Genetic Contributors
Mani de la Vallée de l'Or Bleu50.0%Guoba fra Ibuo Landi50.0%Johti du Domaine des Lucioles25.0%Söbergedalets Aude25.0%Norik fra Ibuo Landi25.0%
Samur fra Ibuo Landi LOSH 1297153 | Mani de la Vallée de l'Or Bleu | Johti du Domaine des Lucioles HD: C | Isblubi's Garri HD: A |
Oroha aux Vilepora | |||
Söbergedalets Aude HD: B | Katinnor Mundifari HD: A2 | ||
Gasstonor von der Kinnwäles HD: A1 | |||
Guoba fra Ibuo Landi | Norik fra Ibuo Landi | Kupar fra Klettalekil HD: C | |
Sira vom Schloss Neubronn HD: D1 | |||
Fancy's Helga Lary Rose of Jurassic Valley | Isblubi's Froell HD: A | ||
Adorable Godia Lacy Rose of Jurassic Valley |